Clasificación Primer Equipo 2025-26
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compostela | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Alondras C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | Arosa SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | C.D. Estradense | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | C.D. Lugo «B» | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | Atl. Montañeros | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | Racing Club Villalbes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | UD Barbadás | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 9 | Viveiro C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 10 | U.D. Somozas | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 11 | Céltiga F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 12 | C.F. Noia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 13 | Atlético Arteixo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 14 | CD Boiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | Gran Peña | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 16 | Juventud Cambados | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 17 | Silva S.D. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 18 | C.D. Barco | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |


















