2 - 1Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo San Pedro de Visma 1 Xornada 1 - Tercera Federación | 2025-26 |
5 - 0Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo Salvador Otero Xornada 2 - Tercera Federación | 2025-26 |
2 - 1Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Novo Campo Municipal Xornada 3 - Tercera Federación | 2025-26 |
1 - 1Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo Salvador Otero Xornada 4 - Tercera Federación | 2025-26 |
2 - 1Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Calabagueiros Xornada 5 - Tercera Federación | 2025-26 |
0 - 3Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo Salvador Otero Xornada 6 - Tercera Federación | 2025-26 |
0 - 1Tercera Federación | 2025-26 2024/2025 Campo Burgans - Cambados Xornada 7 - Tercera Federación | 2025-26 |
2 - 1Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo Salvador Otero Xornada 8 - Tercera Federación | 2025-26 |
2 - 0Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo Salvador Otero Xornada 9 - Tercera Federación | 2025-26 |
2 - 4Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Barreiro (Lavadores, Vigo, Pontevedra, Galicia) Xornada 10 - Tercera Federación | 2025-26 |
2 - 0Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo A Bouza Xornada 11 - Tercera Federación | 2025-26 |
1 - 0Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Xornada 12 - Tercera Federación | 2025-26 |
2 - 0Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo Salvador Otero Xornada 13 - Tercera Federación | 2025-26 |
1 - 0Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Xornada 14 - Tercera Federación | 2025-26 |
1 - 0Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo A Bouza Xornada 15 - Tercera Federación | 2025-26 |
00:00Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Xornada 16 - Tercera Federación | 2025-26 |
00:00Tercera Federación | 2025-26 2025/2026 Campo Salvador Otero Xornada 17 - Tercera Federación | 2025-26 |


















